这是我们最新的席尔瓦细胞视频(你可以188金宝搏投注看到我们的整个YouTube频道在这里)展示了2008年在Silva Cells种植的枫树生长得有多好。188金宝搏投注这些安装在温哥华运动员村的树,是我们迄今为止最大的装置之一。平均每棵树都得到了700立方英尺的优质、轻压实的种植土壤。
截至2010年7月,这11株枫树的芽长从5.5″到32″不等。以下是完整的图表:
2008年1月 | 2010年6月。 | |||
长廊的树木 | 树的类型 | 种植的直径 | 直径 | 芽扩展 |
从西到东 | 英寸/毫米 | 英寸/毫米 | 英寸/毫米 | |
1 | 挪威槭 | 2.75 / 70 | 4.6 / 116.84 | 5.5 / 139.7 |
2 | 红色的枫叶 | 2.77 / 70 | 4.4 / 111.76 | 24 / 609.6 |
3. | 红色的枫叶 | 2.79 / 70 | 4.4 / 111.76 | 20 / 508 |
4 | 红色的枫叶 | 2.81 / 70 | 4.4 / 111.76 | 32 / 812.8 |
5 | 红色的枫叶 | 2.83 / 70 | 3.8 / 96.52 | 22 / 558.8 |
6 | 红色的枫叶 | 2.85 / 70 | 4.1 / 104.9 | 11 / 279.4 |
7 | 红色的枫叶 | 2.87 / 70 | 4.7 / 119.3 | 28 / 711.2 |
8 | 红色的枫叶 | 2.89 / 70 | 4.77 / 119.3 | 26 / 660.4 |
9 | 红色的枫叶 | 2.91 / 70 | 4.13 / 104.9 | 30 / 762 |
10 | 红色的枫叶 | 2.93 / 70 | 4.13 / 104.9 | 32/812.8 |
11 | 红色的枫叶 | 2.95 / 70 | 4.77 / 119.3 | 28 / 711.2 |
在2.5年的生长过程中,这些红枫树的直径平均增长了1.5英寸(40.4毫米),或0.6英寸(16.2毫米)每年。对于移植的小树来说,这是一个非常好的生长速度,一年大约是原始种植尺寸的121%。枝条的生长(芽的延伸)同样非常好,每年平均生长23.5英寸(596.9毫米)。
该项目由PWL为东南福斯溪秘书处设计。我们每年都会监测这些树,以评估它们的进展。
(感谢苏菲和迈克的视频!)
留下你的评论